Ana Sayfa / Canlı Piyasalar / Kripto
Canlı Kripto Para
Bitcoin, Ethereum ve öne çıkan kripto paraların canlı fiyatları; 1 gün – 5 yıl etkileşimli grafik.
Grafik
| Kalem | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 82.977,10 $ | ▲ +0,62% |
| Ethereum (ETH) | 2.506,73 $ | ▲ +0,96% |
| BNB (BNB) | 750,42 $ | ▲ +1,16% |
| XRP (XRP) | 1,4048 $ | ▲ +0,88% |
| Solana (SOL) | 110,18 $ | ▲ +1,13% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,0859 $ | ▲ +0,84% |
| Cardano (ADA) | 0,2529 $ | ▲ +4,97% |
| Avalanche (AVAX) | 10,44 $ | ▲ +1,17% |
| Chainlink (LINK) | 13,07 $ | ▲ +2,08% |
| Litecoin (LTC) | 63,92 $ | ▲ +0,46% |
Kaynaklar: Yahoo Finance (hisse, endeks, kur, ons/emtia, kripto ve grafik geçmişi), Truncgil Finans (gram/çeyrek/yarım/tam/Cumhuriyet altın, gram gümüş/platin/paladyum). Tablo otomatik yenilenir (30 sn). Veriler gecikmeli olabilir; bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Veri alınamayan kalemler gizlenir.