Ana Sayfa / Canlı Piyasalar / Borsa
Canlı Borsa – BIST 100 ve Hisseler
BIST 100 endeksi ve öne çıkan hisse senetlerinin canlı fiyatları; 1 gün – 5 yıl etkileşimli grafik.
Grafik
| Kalem | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 12.265,98 | ▲ +0,43% |
| Türk Hava Yolları (THYAO) | 287,50 ₺ | ▲ +1,14% |
| Garanti BBVA (GARAN) | 129,30 ₺ | ▲ +0,62% |
| Akbank (AKBNK) | 67,85 ₺ | ▼ −0,44% |
| İş Bankası (C) (ISCTR) | 12,67 ₺ | ▼ −0,94% |
| Yapı Kredi (YKBNK) | 35,44 ₺ | ▼ −0,62% |
| Aselsan (ASELS) | 351,25 ₺ | ▲ +0,72% |
| Ereğli Demir Çelik (EREGL) | 37,32 ₺ | ▲ +1,97% |
| Koç Holding (KCHOL) | 208,00 ₺ | ▼ −2,07% |
| Sabancı Holding (SAHOL) | 83,50 ₺ | ▼ −5,92% |
| BİM Mağazalar (BIMAS) | 402,75 ₺ | ▲ +0,44% |
| Tüpraş (TUPRS) | 386,25 ₺ | ▼ −1,53% |
| Ford Otosan (FROTO) | 74,65 ₺ | ▲ +0,34% |
| Şişecam (SISE) | 38,04 ₺ | ▲ +0,58% |
| Pegasus (PGSUS) | 134,40 ₺ | ▼ −0,89% |
| Turkcell (TCELL) | 98,55 ₺ | ▼ −1,65% |
| Astor Enerji (ASTOR) | 204,40 ₺ | ▲ +3,49% |
| Kardemir (D) (KRDMD) | 43,12 ₺ | ▲ +0,23% |
| Petkim (PETKM) | 20,56 ₺ | ▼ −0,39% |
| Tofaş (TOASO) | 265,00 ₺ | ▼ −1,49% |
| SASA Polyester (SASA) | 1,93 ₺ | ▲ +2,66% |
Kaynaklar: Yahoo Finance (hisse, endeks, kur, ons/emtia, kripto ve grafik geçmişi), Truncgil Finans (gram/çeyrek/yarım/tam/Cumhuriyet altın, gram gümüş/platin/paladyum). Tablo otomatik yenilenir (30 sn). Veriler gecikmeli olabilir; bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Veri alınamayan kalemler gizlenir.