Ana Sayfa / Canlı Piyasalar / Değerli Madenler
Canlı Değerli Madenler
Altın, gümüş, platin ve paladyum canlı fiyatları; 1 gün – 5 yıl etkileşimli grafik.
Grafik
| Kalem | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.644,78 ₺ | ▲ +1,51% |
| Ons Altın | 4.216,30 $ | ▲ +1,43% |
| Gram Gümüş | 96,37 ₺ | ▲ +2,79% |
| Ons Gümüş | 61,048 $ | ▲ +2,73% |
| Gram Platin | 2.680,54 ₺ | ▲ +2,63% |
| Ons Platin | 1.693,30 $ | ▲ +3,12% |
| Gram Paladyum | 1.848,52 ₺ | ▲ +2,54% |
| Ons Paladyum | 1.150,40 $ | ▲ +2,22% |
Kaynaklar: Yahoo Finance (hisse, endeks, kur, ons/emtia, kripto ve grafik geçmişi), Truncgil Finans (gram/çeyrek/yarım/tam/Cumhuriyet altın, gram gümüş/platin/paladyum). Tablo otomatik yenilenir (30 sn). Veriler gecikmeli olabilir; bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Veri alınamayan kalemler gizlenir.